Listino 2025
| TIPOLOGIA | Prezzo Giornaliero | ||||
| Bassa | Media | Alta | Il prezzo è inteso a: | ||
| Appartamento 2 Persone | € 70,00 | € 85,00 | € 98,00 | Ad Alloggio | |
| Appartamento 4 Persone | € 75,00 | € 98,00 | € 115,00 | Ad Alloggio | |
| Appartamento 5/6 Persone | € 90,00 | € 110,00 | € 130,00 | Ad Alloggio | |
| Camera 2 Persone | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | Ad Alloggio | |
| Camera 3 Persone | € 60,00 | € 75,00 | € 90,00 | Ad Alloggio | |
| App. Torretta 2 Persone | € 70,00 | € 80,00 | € 100,00 | Ad Alloggio | |
| App. Torretta 3 - 4 Persone | € 80,00 | € 105,00 | € 125,00 | Ad Alloggio | |
| Appartamento 9 persone | € 140,00 | € 175,00 | € 190,00 | Ad Alloggio | |
---
| TIPOLOGIA | Prezzo Settimanale | ||||
| Bassa | Media | Alta | Il prezzo è inteso a: | ||
| Appartamento 2 Persone | € 400,00 | € 535,00 | € 645,00 | Ad Alloggio | |
| Appartamento 4 Persone | € 425,00 | € 650,00 | € 775,00 | Ad Alloggio | |
| Appartamento 5/6 Persone | € 550,00 | € 750,00 | € 870,00 | Ad Alloggio | |
| Camera 2 Persone | € 350,00 | € 400,00 | € 495,00 | Ad Alloggio | |
| Camera 3 Persone | € 375,00 | € 480,00 | € 590,00 | Ad Alloggio | |
| App. Torretta 2 Persone | € 400,00 | € 485,00 | € 580,00 | Ad Alloggio | |
| App. Torretta 3 - 4 Persone | € 450,00 | € 610,00 | € 730,00 | Ad Alloggio | |
| Appartamento 9 persone | € 700,00 | € 1050,00 | € 1250,00 | Ad Alloggio | |
---
STAGIONI
BASSA : 07/01–31/03  22/09–30/10  04/11–04/12  03/12-04/12
MEDIA : 05/05–29/05  03/06–26/06  08/09-21/09    
ALTA : 01/04–04/05  30/05–02/06  27/06–31/07  24/08–07/09 31/10-02/11  05/12–06/01/2026
ALTISSIMA: 01/08-23/08
Pulizie finali:
APPARTAMENTO (da 2 a 6 persone) € 20,00
APPARTAMENTO (DA 7 A 9 perone) € 30,00
Sono accettati animali ad un costo di €5,00/notte cadauno
Aria condizionata e riscaldamento:
CAMERA € 5,00/notte
APPARTAMENTO (da 2 a 6 persone) € 7,00/notte
APPARTAMENTO (da 7 a 9 persone) € 9,00/notte
